Alcune concessioni demaniali possono essere state escluse dalla classificazione regionale a causa della loro geolocalizzazione. Per ottenere i dati più accurati per ogni categoria, è consigliabile consultare le fonti ufficiali fornite dalle autorità regionali competenti.
Le seguenti informazioni sono tratte dal dataset relativo alle Concessioni Demaniali Marittime aggiornate a Maggio 2022.
Area Richiesta
Provincia | m² Area Richiesta | % | |
---|---|---|---|
Palermo | 494,377.08 | 26.24 | Esplora |
Agrigento | 466,646.63 | 24.77 | Esplora |
Siracusa | 382,968.88 | 20.33 | Esplora |
Messina | 283,949.81 | 15.07 | Esplora |
Trapani | 219,923.18 | 11.67 | Esplora |
Catania | 29,726.78 | 1.58 | Esplora |
Caltanissetta | 6,370.00 | 0.34 | Esplora |
Ragusa | 0.00 | - | Esplora |
Canoni Demaniali
Provincia | Canoni Annui | % | |
---|---|---|---|
Palermo | €1,830,728.17 | 40.46 | Esplora |
Messina | €1,562,879.42 | 34.54 | Esplora |
Trapani | €524,228.89 | 11.59 | Esplora |
Agrigento | €329,133.72 | 7.27 | Esplora |
Catania | €154,889.66 | 3.42 | Esplora |
Siracusa | €96,716.16 | 2.14 | Esplora |
Caltanissetta | €20,102.27 | 0.44 | Esplora |
Ragusa | €5,883.49 | 0.13 | Esplora |
Per Categoria di Area Richiesta
Categoria | m² Area Richiesta | % |
---|---|---|
Altro | 1,408,185.22 | 74.75 |
Categoria Non Specificata | 178,544.52 | 9.48 |
Porto Turistico | 87,190.20 | 4.63 |
Porto Con Funzioni Di Servizio Passeggeri | 78,394.60 | 4.16 |
Punto Di Ormeggio | 52,106.05 | 2.77 |
Porto Con Funzioni Commerciali | 39,321.79 | 2.09 |
Approdo Turistico | 13,255.00 | 0.70 |
Approdo Industriale E Petrolifero | 9,997.13 | 0.53 |
Approdo Commerciale | 5,008.00 | 0.27 |
Circolo/Associazione/Societa' Affiliato A Federazioni Sportive Nazionali | 4,948.28 | 0.26 |
Stabilimento Balneare Privato | 3,808.57 | 0.20 |
Vario | 1,953.00 | 0.10 |
Categoria Non Specificata | 1,250.00 | - |
Porto Con Funzioni Industriali E Petrolifere | Non definito | - |
Stabilimento Balneare Pubblico | Non definito | - |
Canoni Demaniali per Categoria di Area Richiesta
Regione | Canoni Annui | % | |
---|---|---|---|
Altro | €3,083,738.69 | 68.16 | |
Porto Con Funzioni Di Servizio Passeggeri | €733,540.66 | 16.21 | |
Categoria Non Specificata | €229,055.64 | 5.06 | |
Porto Con Funzioni Commerciali | €125,034.06 | 2.76 | |
Vario | €103,569.92 | 2.29 | |
Approdo Turistico | €78,726.65 | 1.74 | |
Punto Di Ormeggio | €72,128.28 | 1.59 | |
Approdo Industriale E Petrolifero | €56,527.87 | 1.25 | |
Approdo Commerciale | €15,140.44 | 0.33 | |
Categoria Non Specificata | €13,993.75 | 0.31 | |
Circolo/Associazione/Societa' Affiliato A Federazioni Sportive Nazionali | €7,162.21 | 0.16 | |
Stabilimento Balneare Privato | €5,943.61 | 0.13 | |
Porto Turistico | Non definito | - | |
Porto Con Funzioni Industriali E Petrolifere | Non definito | - | |
Stabilimento Balneare Pubblico | Non definito | - |