Dato Aggiornato al 21/01/2025
Iniziamo con alcuni numeri impressionanti: le spiagge italiane coprono un totale di 123.765.883 m². Di queste, abbiamo identificato 5.271 spiagge. Un risultato davvero significativo!
Gli stabilimenti privati occupano un totale di 5.294.228 m², mentre gli stabilimenti pubblici coprono una superficie di 12.900.070 m². Questi numeri rappresentano una parte significativa dell'occupazione delle spiagge italiane. Ma ora, concentriamoci sulle percentuali di occupazione degli stabilimenti rispetto al totale delle spiagge italiane.
Considerando sia gli stabilimenti privati che quelli pubblici, possiamo affermare che il nostro sistema ha identificato stabilimenti che coprono circa il 15% ~ delle spiagge totali. Inoltre, se consideriamo anche le concessioni ad uso "Turistico Ricreativo", la percentuale totale di copertura aumenta a circa il 23% ~.
Ci stiamo impegnando per continuare il tracciamento e offrire una visione completa di tutte le concessioni demaniali italiane. Vogliamo garantire una trasparenza totale. Oltre alle dimensioni delle spiagge, è importante analizzare gli stabilimenti presenti lungo le coste italiane.
È fondamentale continuare a monitorare e tracciare le concessioni demaniali per garantire un utilizzo equilibrato e sostenibile delle nostre meravigliose spiagge italiane. Il nostro obiettivo è fornire al governo e al pubblico un quadro completo e aggiornato per una gestione consapevole del territorio costiero.
Area Richiesta
Regione | m² Area Richiesta | % | |
---|---|---|---|
Veneto | 21,519,996.01 | 23.51 | Esplora |
Emilia-Romagna | 14,385,868.74 | 15.71 | Esplora |
Sardigna/Sardegna | 9,562,311.11 | 10.45 | Esplora |
Puglia | 8,198,790.42 | 8.96 | Esplora |
Toscana | 6,456,763.88 | 7.05 | Esplora |
Liguria | 6,436,807.80 | 7.03 | Esplora |
Lazio | 6,100,771.21 | 6.66 | Esplora |
Campania | 4,912,029.01 | 5.37 | Esplora |
Calabria | 3,438,220.96 | 3.76 | Esplora |
Friuli-Venezia Giulia | 3,166,500.69 | 3.46 | Esplora |
Marche | 3,065,179.74 | 3.35 | Esplora |
Sicilia | 1,883,962.36 | 2.06 | Esplora |
Abruzzo | 1,444,061.67 | 1.58 | Esplora |
Molise | 973,372.92 | 1.06 | Esplora |
Basilicata | 1,750.00 | - | Esplora |
Canoni Demaniali
Regione | Canoni Annui | % | |
---|---|---|---|
Liguria | €23,783,404.35 | 20.01 | Esplora |
Lazio | €15,480,843.34 | 13.03 | Esplora |
Puglia | €12,540,815.80 | 10.55 | Esplora |
Veneto | €11,419,117.57 | 9.61 | Esplora |
Toscana | €10,731,570.57 | 9.03 | Esplora |
Emilia-Romagna | €10,454,046.39 | 8.80 | Esplora |
Sardigna/Sardegna | €7,939,871.71 | 6.68 | Esplora |
Campania | €5,321,897.70 | 4.48 | Esplora |
Marche | €5,049,344.22 | 4.25 | Esplora |
Friuli-Venezia Giulia | €4,696,540.66 | 3.95 | Esplora |
Sicilia | €4,524,561.78 | 3.81 | Esplora |
Calabria | €3,506,632.36 | 2.95 | Esplora |
Abruzzo | €2,815,614.63 | 2.37 | Esplora |
Molise | €581,568.06 | 0.49 | Esplora |
Basilicata | Non definito | - | Esplora |
Per Categoria di Area Richiesta
Categoria | m² Area Richiesta | % | |
---|---|---|---|
Altro | 107,537,657.40 | 57.95 | |
Categoria Non Specificata | 29,281,999.16 | 15.78 | |
Stabilimento Balneare Pubblico | 12,900,070.51 | 6.95 | |
Punto Di Ormeggio | 8,885,715.30 | 4.79 | |
Porto Turistico | 8,325,905.88 | 4.49 | |
Stabilimento Balneare Privato | 5,294,228.73 | 2.85 | |
Vario | 4,186,639.46 | 2.26 | |
Porto Con Funzioni Commerciali | 2,284,500.21 | 1.23 | |
Porto Con Funzioni Industriali E Petrolifere | 2,147,430.81 | 1.16 | |
Approdo Turistico | 1,511,353.24 | 0.81 | |
Approdo Industriale E Petrolifero | 666,489.57 | 0.36 | |
Complesso Turistico | 662,692.86 | 0.36 | |
Circolo/Associazione/Societa' Affiliato A Federazioni Sportive Nazionali | 582,022.16 | 0.31 | |
Campeggio | 562,775.33 | 0.30 | |
Colonia Marina/Istituto Di Cura E Soggiorno | 317,316.82 | 0.17 | |
Energie Rinnovabili | 136,645.90 | - | |
Porto Con Funzioni Di Servizio Passeggeri | 136,166.62 | - | |
Approdo Commerciale | 69,047.66 | - | |
Categoria Non Specificata | 37,205.12 | - | |
Porto Con Funzioni Pescherecce | 25,810.41 | - | |
Porto Turistico All'Interno Di Un Canale | 4,322.42 | - | |
5049.81 | 3,261.88 | - | |
Approdo Pescherecci | 513.76 | - | |
Approdo Per Servizio Passeggeri | 284.56 | - | |
Porto Con Funzioni Pescherecce All'Interno Di Un Canale | 177.50 | - |
Canoni Demaniali per Categoria di Area Richiesta
Regione | Canoni Annui | % | |
---|---|---|---|
Altro | €32,261,654.39 | 26.49 | |
Stabilimento Balneare Pubblico | €31,618,196.18 | 25.96 | |
Categoria Non Specificata | €9,989,980.24 | 8.20 | |
Stabilimento Balneare Privato | €9,103,993.22 | 7.48 | |
Vario | €8,694,579.24 | 7.14 | |
Porto Turistico | €7,958,288.93 | 6.53 | |
Porto Con Funzioni Commerciali | €5,519,563.70 | 4.53 | |
Punto Di Ormeggio | €4,424,784.98 | 3.63 | |
Porto Con Funzioni Industriali E Petrolifere | €2,621,258.73 | 2.15 | |
Complesso Turistico | €2,035,386.62 | 1.67 | |
Approdo Turistico | €1,962,479.62 | 1.61 | |
Approdo Industriale E Petrolifero | €1,179,758.11 | 0.97 | |
Approdo Commerciale | €866,380.65 | 0.71 | |
Porto Con Funzioni Di Servizio Passeggeri | €738,770.80 | 0.61 | |
Campeggio | €734,809.28 | 0.60 | |
Circolo/Associazione/Societa' Affiliato A Federazioni Sportive Nazionali | €624,596.91 | 0.51 | |
Porto Turistico All'Interno Di Un Canale | €618,418.78 | 0.51 | |
Colonia Marina/Istituto Di Cura E Soggiorno | €292,250.49 | 0.24 | |
Categoria Non Specificata | €280,369.53 | 0.23 | |
Energie Rinnovabili | €131,065.03 | 0.11 | |
Porto Con Funzioni Pescherecce | €72,231.26 | - | |
Approdo Per Servizio Passeggeri | €25,677.21 | - | |
5049.81 | €23,958.17 | - | |
Approdo Pescherecci | €2,242.15 | - | |
Porto Con Funzioni Pescherecce All'Interno Di Un Canale | Non definito | - |